TECTOR® M-7,5
Tector®
M-7,5
Descripción
APLICACIONES
- Fábricas resistentes de bloque de hormigón hidrófugo y bloque cerámico.
- Fábricas vistas con juntas blancas.
- Rejuntado y trabajos de albañilería.
SOPORTES
DATOS TÉCNICOS
| Granulometría | < 2 mm |
| Color | Blanco/gris/coloreado |
| Densidad aparente en polvo | 1.450 kg/m3 |
| Densidad aparente en pasta | 1.950 kg/m3 |
| Densidad aparente endurecido | 1.850 kg/m3 |
| Agua de amasado | 13,5% |
| Resistencia a compresión | > 7,5 N/mm2 |
| Permeabilidad al vapor de agua | µ 15/35 |
| Reacción al fuego | Euroclase A1 |
| Conductividad térmica | 1,17-1,18 W/mk |
| Consistencia | 175 mm |
| Contenido de aire | < 20% |
| Contenido en iones cloruro | < 0,1% |
| Resistencia inicial de cizallamiento |
0,15 N/mm2 |
| Absorción de agua M-7,5 HF, (W2) |
< 0,2 kg/m2 x min.1/2 |
IBERMORA ES DISTRIBUIDOR HOMOLOGADO LAFARGEHOLCIM A NIVEL NACIONAL.






